情報公開
財務情報Finance
平成29年度以降の情報は「WAM NET 電子開示システム」をご覧ください
事業活動収支計算書
第三者評価third
平成30年度以降の情報は「WAM NET 電子開示システム」をご覧ください
平成30年度
- 障がい者支援施設あしたば
- 多機能型事業所コトノハ
平成29年度
事業報告等report
自己評価self
令和5年度
事業所自己評価 | 保護者等事業所評価 | ||
---|---|---|---|
児童発達支援センター倉敷学園 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援センタークムレ | 〇 | 〇 | |
放課後等デイサービス コトノハ | 〇 | 〇 | |
おうちだ | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり倉敷 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり児島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
児童発達支援事業所きらり玉島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄(ひかり) | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり水島 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり水島(あかり) | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 |
令和4年度
事業所自己評価 | 保護者等事業所評価 | ||
---|---|---|---|
児童発達支援センター倉敷学園 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援センタークムレ | 〇 | 〇 | |
放課後等デイサービス コトノハ | 〇 | 〇 | |
おうちだ | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり倉敷 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
児童発達支援事業所きらり児島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
児童発達支援事業所きらり玉島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄(ひかり) | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり水島 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり水島(あかり) | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 |
令和3年度
事業所自己評価 | 保護者等事業所評価 | ||
---|---|---|---|
児童発達支援センター倉敷学園 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり児島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
放課後等デイサービス コトノハ | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり玉島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり倉敷 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり水島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄(ひかり) | 児童発達支援 | 〇 | |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援センタークムレ | 〇 | 〇 |
令和2年度
事業所自己評価 | 保護者等事業所評価 | ||
---|---|---|---|
児童発達支援センター倉敷学園 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり児島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
放課後等デイサービス コトノハ | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり玉島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり倉敷 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり水島 | 児童発達支援 | 〇 | 〇 |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄 | 〇 | 〇 | |
児童発達支援事業所きらり中庄(ひかり) | 児童発達支援 | 〇 | |
放課後等デイサービス | 〇 | 〇 | |
児童発達支援センタークムレ | 〇 | 〇 |